nb1.hu

Döntött az MLSZ: három pont levonás

Magyarország – Nem kegyelmezett a szövetség, súlyos a büntetés.

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) három pont levonásával büntette a másodosztályú Cigánd SE csapatát.

 

 Az NB II-ben újonc klub honlapjának pénteki beszámolója szerint a szankcióra azért került sor, mert egyik játékosuk, Balogh Alex az őszi idényben három mérkőzésen is jogtalanul lépett pályára. Az MLSZ első fokon november közepén döntött a pontlevonásról, a cigándiak fellebbeztek, de "a dokumentumok határidőn túl érkeztek be a szövetséghez, így a fellebbviteli bizottság érdemi vizsgálat nélkül elutasította kérelmünket" – áll a klub közleményében.

 

"Olyan dokumentumok kerültek benyújtásra, amelyek bizonyították, hogy Balogh Alex nem jogtalanul lépett pályára a nevezett mérkőzéseken, ezért jogtalannak érezzük a pontok elvételét. További fellebbezési lehetőségünk nincs, ezért a levonás jogerős" – írják.

 

Az NB II módosított tabellája:

1. Puskás Akadémia FC      20  37-28  39 pont

2. Soroksár SC             20  37-20  38

3. Balmazújváros           20  24-17  37

4. Békéscsaba 1912 Előre   20  30-16  36

5. Kisvárda                20  30-18  35

6. Mosonmagyaróvár         20  33-19  34

7. Vác FC                  20  24-19  32

8. Szeged 2011             20  27-15  30

9. Zalaegerszeg            20  31-27  30

10. Nyíregyháza Spartacus   20  25-23  29

11. Swietelsky-Soproni VSE  20  24-22  29

12. Szolnoki MÁV FC         20  25-28  27

13. FC Csákvár              20  25-28  27

14. BFC Siófok              20  22-29  23

15. Dorogi FC               20  19-24  23

16. Kozármisleny            20  19-25  22

17. Budaörsi SC             20  15-34  19

18. Cigánd SE               20  14-33  16

19. Ceglédi VSE             20  26-37  15

20. SZEOL SC                20  10-35  11

 

A Cigándtól három büntetőpont levonva. 

Tedd meg első befizetésed, és legyen tiéd az akár 20.000 Ft értékű sportfogadási bónusz! (x)

Megosztás:
Kapcsolódó hírek
DVSC
DVTK
Ferencvárosi TC
Kecskeméti TE
Kisvárda Master Good
Mezőkövesd Zsóry FC
Fehérvár FC
MTK Budapest
Paksi FC
Puskás Akadémia FC
Újpest FC
ZTE FC