nb1.hu

Ez tükörsima volt: eldőlt, kik estek ki az NB II-ből!

Magyarország - Véget ért az idény!

 

Az NB II 38., záró fordulójára egy nagy kérdés maradt: kik esnek ki az NB III-ba. Nos, a várt izgalmak, drámai fordulatok teljességgel elmaradtak, hisz a Zalaegerszeg kiütötte a Mosonmagyaróvárt, a Csákvár a Szegedet, és a Siófok is diadalmaskodott az MTK ellenében. Így hiába nyert a Szolnok, végül ők és a szegediek búcsúznak a rég kieső Sopron mellett. 

Kiesők, feljutók: az NB II következő szezonbeli mezőnye! – NB2.hu

Kiesők és feljutók: az NB II jövő évi mezőnye!

 

Eredmények és tabella: 

 

2018. 06. 03. Budafoki MTE 2 – 4 Budaörs
2018. 06. 03. ZTE FC 4 – 0 Credobus Mosonmagyaróvár
2018. 06. 03. Kisvárda Master Good 5 – 0 Soproni VSE
2018. 06. 03. BFC Siófok 1 – 0 MTK Budapest
2018. 06. 03. Aqvital Csákvár 3 – 1 Szeged 2011-Grosics Akadémia
2018. 06. 03. Ceglédi VSE 2 – 1 KBSC
2018. 06. 03. Békéscsaba 1912 Előre 0 – 3 Soroksár SC
2018. 06. 03. Vác FC 1 – 0 Dorogi FC
2018. 06. 03. Szolnoki MÁV FC 1 – 0 Nyíregyháza Spartacus
2018. 06. 03. WKW ETO FC Győr 1 – 3 Gyirmót FC Győr

 

1 MTK Budapest 38 26 4 8 88 – 44 44 82
2 Kisvárda Master Good 38 22 9 7 70 – 40 30 75
3 Békéscsaba 1912 Előre 38 19 8 11 64 – 43 21 65
4 Budaörs 38 17 12 9 70 – 52 18 63
5 Nyíregyháza Spartacus 38 16 12 10 54 – 40 14 60
6 Gyirmót FC Győr 38 16 11 11 58 – 46 12 59
7 WKW ETO FC Győr 38 17 7 14 55 – 53 2 58
8 Soroksár SC 38 15 11 12 48 – 41 7 56
9 Ceglédi VSE 38 14 10 14 42 – 49 -7 52
10 Vác FC 38 12 13 13 42 – 39 3 49
11 Aqvital Csákvár 38 13 8 17 50 – 66 -16 47
12 Dorogi FC 38 11 13 14 45 – 47 -2 46
13 BFC Siófok 38 12 9 17 40 – 45 -5 45
14 ZTE FC 38 12 9 17 46 – 58 -12 45
15 Budafoki MTE 38 12 9 17 42 – 56 -14 45
16 Credobus Mosonmagyaróvár 38 10 15 13 38 – 45 -7 45
17 KBSC 38 12 8 18 39 – 56 -17 44
18 Szolnoki MÁV FC 38 12 6 20 38 – 58 -20 42
19 Szeged 2011-Grosics Akadémia 38 8 17 13 31 – 40 -9 41
20 Soproni VSE 38 3 11 24 31 – 73 -42 20

 

Tedd meg első befizetésed, és legyen tiéd az akár 20.000 Ft értékű sportfogadási bónusz! (x)

Megosztás:
Kapcsolódó hírek
DVSC
DVTK
Ferencvárosi TC
Kecskeméti TE
Kisvárda Master Good
Mezőkövesd Zsóry FC
Fehérvár FC
MTK Budapest
Paksi FC
Puskás Akadémia FC
Újpest FC
ZTE FC